KURIKULUM PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
TAHUN 2026
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214101 | Pengantar Teknologi Informasi | Introduction to Information technology | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 2 | SVPL214102 | Matematika Teknik | Engineering Mathematics | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 3 | SVPL214103 | Matematika Diskrit | Discrete Mathematics | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 4 | SVPL214107 | Algoritma dan Pemrograman | Algorithms and Programming | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 5 | SVPL214105 | Praktikum Teknologi Informasi dan Instalasi Komputer | Information Technology and Computer Installation Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 6 | SVPL214106 | Praktikum Pemrograman Komputer | Computer Programming Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 7 | SVPL214109 | Praktikum Desain Elementer | Elementary Design Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 8 | Literasi Kesehatan | Health Literacy | Wajib | 2 | 100 | 0 | ||
| 9 | Digital Humanities | Digital Humanities | Wajib | 2 | 100 | |||
| 10 | SVPL214603 | Statistika | Statistics | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| Total SKS | 14 | 6 | 700 | 1020 | ||||
SEMESTER 2
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214202 | Aljabar Vektor dan Matriks | Vector and Matrix Algebra | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 2 | SVPL214203 | Analisis Algoritma dan Struktur Data | Analysis of Algorithms and Data Structures | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 3 | SVPL214205 | Basis Data | Database | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 4 | SVPL214208 | Pemrograman Berorientasi Objek | Object-Oriented Programming | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 5 | SVPL214207 | Praktikum Pemrograman Web Dasar | Basic Web Programming Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 6 | SVPL214206 | Praktikum Basis Data | Database Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 7 | SVPL214209 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | Object-Oriented Programming Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 8 | SVPL214204 | Praktikum Struktur Data | Data Structures Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 9 | Sustainable Future Skills | Sustainable Future Skills | Wajib | 3 | 150 | |||
| Total SKS | 11 | 8 | 550 | 1360 | ||||
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214301 | Metode dan Model Pengembangan Perangkat Lunak | Software Development Methods and Models | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 2 | SVPL214302 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | Software Requirements Engineering | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 3 | SVPL214303 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | Software Analysis and Design | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 4 | SVPL214509 | Kapita Selekta | Capita Selecta | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 5 | SVPL214309 | Manajemen Proyek | Project Management | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 6 | SVPL214310 | Arsitektur Perangkat Lunak | Software Architectures | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 7 | SVPL214304 | Praktikum Desain Perangkat Lunak | Software Design Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 8 | SVPL214305 | Praktikum Pemrograman Web Lanjut | Advance Web Programming Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 9 | SVPL214306 | Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak Dasar | Basic Mobile Application Programming Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 10 | SVPL214307 | Proyek Aplikasi Dasar | Basic Application Project | Wajib | 4 | 0 | 340 | |
| Total SKS | 12 | 10 | 600 | 1360 | ||||
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214609 | Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak | Software Verification and Validation | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 2 | SVPL214408 | Animasi dan Desain Multimedia | Animation and Multimedia Design | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 3 | SVPL214608 | Kecerdasan Artifisial | Artificial Intelligence | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 4 | SVPL214404 | Interoperabilitas | Interoperability | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 5 | SVPL214703 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 6 | SVPL214407 | Praktikum Animasi dan Desain Multimedia | Animation and Multimedia Design Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 7 | SVPL214405 | Praktikum Sistem Administrasi dan Informasi Terdistribusi | Distributed Information and Administration System Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 8 | SVPL214402 | Proyek Aplikasi Lanjut | Advance Application Project | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 9 | SVPL214507 | Praktikum Pengujian Perangkat Lunak | Software Testing Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 10 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | Creative Ideas and Enterpreneurship | Wajib | 2 | 100 | 0 | ||
| Total SKS | 12 | 8 | 600 | 1360 | ||||
SEMESTER 5
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214501 | Konstruksi dan Evolusi Perangkat Lunak | Software Construction and Evolution | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 2 | SVPL214505 | Praktikum Pengembangan Game | Game Development Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 3 | SVPL214610 | Praktikum Penambangan Data | Data Mining Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 4 | SVPL214508 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu | Interdisciplinary Project | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 5 | SVPL214506 | Agama | Religion | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 6 | SVPL214510 | Pancasila | Pancasila | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 7 | SVPL214708 | Sains Data Terapan | Applied Data Science | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 8 | SVPL214503 | Kewarganegaraan | Citizenship Education | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 9 | SVPL214502 | Bahasa Indonesia | Indonesian Languange | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 10 | SVPL214504 | Pengembangan Game dan Teknologi Immersive | Game Development and Immersive Technology | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| Total SKS | 14 | 6 | 700 | 1020 | ||||
SEMESTER 6 (WAJIB MAGANG)
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214715 | Kepemimpinan | Leadership | Wajib | 2 | 100 | ||
| 2 | SVPL214602 | Paparan Kompetensi Global | Global Competency Development | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 3 | SVPL214403 | Keamanan Pengembangan Perangkat Lunak | Software Development Security | Wajib | 2 | 100 | ||
| 4 | SVPL214607 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | Software Quality Assurance | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 5 | SVPL214604 | Praktikum Komunikasi dan Presentasi | Communication and Presentation Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 6 | SVPL214401 | Praktik Industri | Industrial Internship | Wajib | 4 | 0 | 680 | |
| 7 | Proyek Pengembangan perangkat Lunak | Software Development project | Wajib | 2 | 0 | 340 | ||
| 8 | Pilihan Magang 1 | Internship Elective Course 1 | Wajib | 2 | 100 | |||
| 9 | Pilihan Magang 2 | Internship Elective Course 2 | Wajib | 2 | 340 | |||
| Total SKS | 10 | 10 | 500 | 1700 | ||||
SEMESTER 7 (REGULER)
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capstone Project | Capstone Project | Wajib | 4 | 0 | 680 | ||
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Wajib | 2 | 100 | 0 | ||||
| 2 | Rekayasa Perangkat Lunak Tingkat Lanjut | Advanced Software Engineering | Wajib | 2 | 0 | 340 | ||
| 3 | SVPL214709 | Praktikum Komputasi Awan | Cloud Computing Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 4 | SVPL214612 | Interaksi Manusia dan Komputer | Human Computer Interaction | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 5 | SVPL214706 | Etika Profesi | Professional Ethics | Wajib | 2 | 100 | 0 | |
| 6 | Analisis Data Besar | Big Data Analytics | Wajib | 2 | 0 | 340 | ||
| 6 | 10 | 200 | 1700 | |||||
SEMESTER 7
(MAGANG PILIHAN)
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Praktik | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capstone Project | Capstone Project | Wajib | 4 | 0 | 680 | ||
| 2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Wajib | 2 | 100 | 0 | |||
| 3 | Rekayasa Perangkat Lunak Tingkat Lanjut | Advanced Software Engineering | Wajib | 2 | 0 | 340 | ||
| 4 | SVPL214709 | Praktikum Komputasi Awan | Cloud Computing Lab Work | Wajib | 2 | 0 | 340 | |
| 5 | Analisis Data Besar | Big Data Analytics | Wajib | 2 | 0 | 340 | ||
| 6 | Pilihan Magang 1 | Internship Elective Course 1 | Pilihan | 2 | 100 | 0 | ||
| 7 | Pilihan Magang 2 | Internship Elective Course 2 | Pilihan | 2 | 100 | 0 | ||
| 8 | Pilihan Magang 3 | Internship Elective Course 3 | Pilihan | 2 | 100 | 0 | ||
| 9 | Pilihan Magang 4 | Internship Elective Course 4 | Pilihan | 2 | 0 | 340 | ||
| Total SKS | 8 | 12 | 400 | 2380 | ||||
SEMESTER 8
| No | Kode | Mata Kuliah | Course Name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Praktik | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNU222001 | KKN-PPM | Community Service Program | Wajib | 8 | 0 | 1360 | |
| 2 | SVPL214802 | Proyek Akhir | Final Project | Wajib | 6 | 0 | 1020 | |
| Total SKS | 0 | 14 | 0 | 2380 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN MAGANG
| No. | Kode | Mata Kuliah | Course name | Jenis | SKS Teori | SKS Praktik | Jam Teori | Jam Praktik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVPL214611 | Produksi Virtual | Virtual Production | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 2 | SVPL214613 | Sistem Informasi | Information System | Pilihan | 2 | |||
| 3 | SVPL214709 | Komputasi Awan | Cloud Computing | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 4 | SVPL214615 | Praktikum Pembelajaran Mesin | Machine Learning Lab Work | Pilihan | 2 | 0 | 340 | |
| 5 | SVPL214616 | Praktikum Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing Lab Work | Pilihan | 2 | 0 | 340 | |
| 6 | SVPL214710 | Sistem Pendukung Keputusan | Decision Support System | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 7 | SVPL214711 | Teknologi Blockchain | Blockchain Technology | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 8 | SVPL214712 | Sistem Informasi Geografis | Geographic Information System | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 9 | SVPL214713 | Ulasan dan Analisis Multimedia | Multimedia Review and Analysis | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 10 | SVPL214714 | Narasi Interaktif & Storyboard | Storyboard and Interactive Narration | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 11 | SVPL214716 | Enterprise Resource Planning | Enterprise Resource Planning | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 12 | SVPL214718 | Praktikum Pemrograman Komputer Lanjut | Advanced Computer Programming Lab Work | Pilihan | 2 | 0 | 340 | |
| 13 | SVPL214308 | Jaringan Komputer | Computer Networks | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 14 | SVPL214406 | Praktikum Pemrograman Aplikasi Perangkat Bergerak Lanjut | Advance Mobile Application Programming Lab Work | Pilihan | 2 | 0 | 340 | |
| 15 | SVPL214612 | Interaksi Manusia dan Komputer | Human Computer Interaction | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| 16 | SVPL214606 | Basis Data Lanjut | Advanced Database | Pilihan | 2 | 100 | 0 | |
| Total SKS | 24 | 12 | 1100 | 1700 | ||||